7*24小時(shí)熱線:1388 0843 666
提供污水處理工程整體解決方案
經(jīng)理專線:
應(yīng)用行業(yè): 用途:主要用于壓濾機(jī)進(jìn)料高壓過濾;流量變化大的物料高壓輸送,高壓電瓷,日用瓷,環(huán)保污水處理及其他各種高壓過濾。
全國24小時(shí)銷售熱線:1388 0843 666
性能特點(diǎn):該泵為YB系列改進(jìn)型,最高壓力為3Mpa ,4Mpa ,5Mpa三個(gè)等級,根據(jù)壓力合理選配電機(jī),較大程度提高效率。
用途:高壓電瓷,日用瓷,環(huán)保污水處理及其他各種高壓過濾。
YB系列高壓陶瓷柱塞泵參數(shù)表 | ||||||||
型號 | 額定流量 | 壓力范 | 額定壓力 | 沖程 | 配用電 | 密封形式 | 外形尺寸 | 吸/排漿管 |
M3/H | 圍MPA | MPA | MM | 機(jī)KW | 長*寬*高(MM) | 直徑 | ||
YB85-2.8 | 2.8 | 0-3 | 2.8 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*.85*1.5 | G2"/G1.5" |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-3 | 2.8 | 250 | 7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | G2" |
YB140-10 | 10 | 0-3 | 2.8 | 250 | 11 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/G2" |
YB200-17 | 17 | 0-3 | 2.8 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB250-25 | 25 | 0-3 | 2.8 | 250 | 30 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/G2.5" |
YB300-35 | 35 | 0-3 | 2.8 | 250 | 37 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/G4" |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-4 | 3.5 | 220 | 5.5 | YX/疊圈 | 1.2*.85*1.5 | G2"/G1.5" |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-4 | 3.5 | 250 | 11 | YX | 1.6*1*1.6 | G2" |
YB140-10 | 10 | 0-4 | 3.5 | 250 | 15 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/G2" |
YB200-17 | 17 | 0-4 | 3.5 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB250-25 | 25 | 0-4 | 3.5 | 250 | 37 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/G2.5" |
YB300-35 | 35 | 0-4 | 3.5 | 250 | 45 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/G4" |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-5 | 4.5 | 220 | 7.5 | YX/疊圈 | 1.2*.85*1.5 | G2"/G1.5" |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-5 | 4.5 | 250 | 15 | YX | 1.6*1*1.6 | G2" |
YB140-10 | 10 | 0-5 | 4.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/G2" |
YB200-17 | 17 | 0-5 | 4.5 | 250 | 30 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB250-25 | 25 | 0-5 | 4.5 | 250 | 45 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/G2.5" |
YB300-30 | 30 | 0-5 | 4.5 | 250 | 55 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/G4" |
上為基本型號,如果與實(shí)際要求相差比較大. 流量可在±25%,最高壓力±30%定做生產(chǎn)。